Her er så det endelige regnskab for, hvor meget sådan en tur koster.
10-11 rupee ca. svarer til 1 kr, så jeg deler med 10 for nemheds skyld:
10-11 rupee ca. svarer til 1 kr, så jeg deler med 10 for nemheds skyld:
| | Pris | Drikkepenge | Andet |
| 6/2/2012 | | | |
| Delhi | | | |
| Taxi fra lufthavnen | 1200 | | Med hjemmefra: 7000 rupees |
| Hotel | 1350 | 30 | 2 nætter – fik god rabat |
| Butur Rickshaw | 250 | | |
| Mad – fin restaurant | 834 | | |
| Simkort til mobilen | 509 | | |
| Levis shop | 3918 | | |
| 7/2/2012 | | | |
| Delhi - Madurai | | | |
| Taxi til lufthavnen | 400 | 50 | |
| Mad/kaffe | 400 | | |
| Creme | 425 | | |
| Madurai | | | |
| Taxi fra lufthavnen | 450 | 50 | |
| Hotel | 450 | | 1 overnatning |
| Puja | 100 | | |
| Taxi til Tiruchirapalli | 2300 | 100 | Fik rabat – ellers 2500 |
| 8/2/2012 | | | |
| Hævet i Madurai ATM | | | Visa 10.000 rupees |
| Tiruchirapalli/Trichy | | | |
| Hotel Temple Inn | 1588 | 35 | |
| Rickshaw | 200 | | |
| Gandhi Mem. Mus. | 50 | | |
| Jambukeswara Temple | 30 | Guide 100 | |
| 9/2/2012 | | | |
| Taxi | 2850 | 150 | |
| Hævet i ICICI ATM | | | Visa 10.000 rupees |
| 10/2/2012 | | | |
| Trankebar | | | |
| Hotel Bungalow on the Beach | 10874 | Mad cash 715 | Mastercard |
| Entre mm | 30 | | |
| Taxi | 3300 | 200 | |
| 11+12/2/2012 | | | |
| Chidambaram | | | |
| Tempel | 100 | | |
| Tiruvannamalai | | | |
| Hotel Arunachala Ramana Home | 1300 | | |
| Mad mm | Ca. 500 | | |
| Tempel, puja | 120 | | |
| Rickshaw | 100 | | |
| Cremer + brød | Ca. 300 | | |
| Bøger | 295 | | |
| 13/2/2012 | | | |
| Taxi | 1500 | 250 | |
| Kanchepuram | | | |
| Hotel | 1650 | | |
| Rickshaw | 100 | | |
| Tempel | 300 | | |
| Taxi | 2600 | 100 | Taxi i alt 15.000 |
| 14/2/2012 | | | |
| Tirupati | | | |
| Hotel VIP Recidency | 2500 | | |
| Frokost | 200 | | |
| Rickshaw / Gopuram | 200 | | |
| 15/2/2012 | | | |
| Sri Kalahasti | | | |
| Taxi | 1800 | 200 | Hævet 10.000 til tempeltop |
| Templetop | 12.500 | | Tempeltop forskud |
| Billet + drikke | 175 | | |
| Mad | 200 | | |
| 16/2/2012 | | | |
| Taxi | 3200 | 1300 | Hævet 10.000 i Tirupati |
| Depositum retur hotel | - 100 | | Brugt hertil: 44.392 |
| Frugt & brød | 200 | | |
| Madanapalle | | | |
| Hotel Ramprapulla | 1000 | | |
| 17/2/2012 | | | |
| Supermarked | 145 | | |
18/2/2012 | | | |
| Hotel Ramprapulla | 1500 | | |
| Frugt, brød, mad mm | 300 | | |
| 20/2/2012 | | | |
| Taxi Horsley Hills + mad | 600 | | |
| 22/2/2012 | | | |
| Taxi Tirupati | 2300 | | |
| Tempeltop | 12.500 | | |
| 23/2/2012 | | | |
| Taxi til Bangalore | 2200 | 150 | |
| Mad i lufthavnen | 200 | | |
| 24/2/2012 - Delhi | | | |
| Ajanta | 4000 | | |
| Mad | 400 | | |
| Indkøb | | | |
| 25/2/2012 Istanbul | | | |
| Hævet - 200 tyrkiske Lira | | | Ca. 660 kr |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar